| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
8,000만원
|
| 월세 |
800만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
1,200,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 805.82㎡ 244평 / 전용 394.98㎡ 119평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :20층 (층고 4.3M)
|
| 방향 |
북향 ( 주된 출입구 기준, 출입문 기준 )
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
매물상태 |
임대중
|
| 전력 |
18Kw
|
대형트럭 |
진입가능
|
| 사무실 / 화장실 |
- / 0 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1671 대 )
|
| 엘리베이터 |
29 대
|
화물 엘리베이터 |
3 대 (2.5ton, 3ton)
|
| 테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 이상
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2023-06-14
|
매물 등록일 |
2026-08-19
|
○ 유효층고 4.3m, 발코니 기준 남향, 현 임차인 26.09.30일 퇴거 예정
○ 천정 텍스마감, 바닥 에폭시 마감, 시스템 냉난방기(FCU)
○ 드라이브인 도어 투 도어 호실로 상하차 편리
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외 예상
○ 경부고속도로 기흥IC, 기흥동탄IC 차량 3분이내 거리
○ 용인서울고속도로 311지방도 연계 헌릉IC 30분이내 도착 가능
○ SITE-건물 앞 현대트렌시스정류장 도보 1분거리
○ 쾌적한 로비, 커뮤니티 공간 有, 영화관 입점
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.


| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
36,330.9㎡
10,990평
평
|
건축면적 |
20,619.1㎡
6,237평
(건폐율 56.75%)
평
|
| 연면적 |
238,551.15㎡
72,162평
평
|
용적률산정연면적 |
128,785.42㎡
38,958평
(용적률 354.48%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(기숙사문화및집회시설운동시설근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
101.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1662대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 |
일반
29
/ 비상용
7
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-09-10
|
| 착공일 |
2020-03-23
|
사용승인일 |
2023-06-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,778.14㎡ 1,142.89평 |
| 19층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,778.14㎡ 1,142.89평 |
| 18층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,778.14㎡ 1,142.89평 |
| 17층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,317.4㎡ 1,306.01평 |
| 16층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,754.12㎡ 1,740.62평 |
| 15층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,754.12㎡ 1,740.62평 |
| 14층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 13층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 12층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 11층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 10층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 9층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 8층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,758.87㎡ 1,742.06평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.84㎡ 204.14평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,670.5㎡ 1,715.33평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.88㎡ 204.15평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,458.88㎡ 1,953.81평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.88㎡ 204.15평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 5,244.14㎡ 1,586.35평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,186.34㎡ 1,871.37평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.88㎡ 204.15평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 5,592.54㎡ 1,691.74평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,186.34㎡ 1,871.37평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 674.88㎡ 204.15평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,592.54㎡ 1,691.74평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,186.34㎡ 1,871.37평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 693.23㎡ 209.7평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,587.29㎡ 1,690.16평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,190.61㎡ 1,872.66평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사-계단실,ELEV홀) | 462.74㎡ 139.98평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 5,934.02㎡ 1,795.04평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,520.85㎡ 1,367.56평 |
| 1층 | 기타공장 | 재활용폐기물보관창고,방재실,관리사무소 | 522.3㎡ 158평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,489.66㎡ 1,358.12평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(운동시설-계단실,ELEV홀) | 57.94㎡ 17.53평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(문화및집회시설-계단실,ELEV홀) | 127.09㎡ 38.44평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-계단실,ELEV홀) | 438.06㎡ 132.51평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 2,233.17㎡ 675.53평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장 | 10,490.87㎡ 3,173.49평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,632.23㎡ 2,006.25평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,122.24㎡ 339.48평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 제연휀룸,용역원실 | 393.67㎡ 119.09평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 18,663.43㎡ 5,645.69평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설-계단실,ELEV홀) | 189.49㎡ 57.32평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사-계단실,ELEV홀) | 78.92㎡ 23.87평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지원시설(문화및집회시설-계단실,ELEV홀) | 40.76㎡ 12.33평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지원시설(운동시설-계단실,ELEV홀) | 24.33㎡ 7.36평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 7,565.56㎡ 2,288.58평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 제연휀룸,재활용폐기물보관창고 | 475.84㎡ 143.94평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 11,768.32㎡ 3,559.92평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,020.25㎡ 611.13평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사-계단실,ELEV홀) | 41.92㎡ 12.68평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지원시설(문화및집회시설) | 762.07㎡ 230.53평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지원시설(운동시설) | 1,593.34㎡ 481.99평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,438.71㎡ 1,947.71평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 제연휀룸 | 107.06㎡ 32.39평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,537.15㎡ 1,069.99평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 6,213.46㎡ 1,879.57평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사-계단실,ELEV홀) | 70.43㎡ 21.31평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지원시설(문화및집회시설) | 2,158.89㎡ 653.06평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지원시설(운동시설-계단실,ELEV홀) | 168.2㎡ 50.88평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.