| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
140만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
300,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 202.87㎡ 61평 / 전용 101.7㎡ 31평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :17층
|
| 방향 |
서향 ( 주된 출입구 기준, 출입문 기준 )
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
소매점
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(소매점,지원시설)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 254 대 )
|
| 엘리베이터 |
8 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2019-05-07
|
매물 등록일 |
2026-07-21
|
○ 지식산업센터 내 1층 대로변 상가
○ 연접한 2개 호실, 사무실 및 음식점, 카페 추천
○ 본 건물 및 인접한 2개 건물 총 연면적 126,878.51㎡(약 38,000평)
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외 예상
○ 천정 텍스마감, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기(FCU)
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장 및 상가 등을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,409.8㎡
1,636평
평
|
건축면적 |
2,907.14㎡
879평
(건폐율 53.7384%)
평
|
| 연면적 |
32,814.57㎡
9,926평
평
|
용적률산정연면적 |
19,456.8㎡
5,886평
(용적률 359.65839%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 17층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)업무시설근린생활시설(지원시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
80.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
254대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-11-15
|
| 착공일 |
2017-02-07
|
사용승인일 |
2019-05-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 762.28㎡ 230.59평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 241.96㎡ 73.19평 |
| 16층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 15층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 14층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 13층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 12층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 741.94㎡ 224.44평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 280.23㎡ 84.77평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 800.51㎡ 242.15평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 262.83㎡ 79.51평 |
| 2층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 1,291.82㎡ 390.78평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,휴게공간 | 370.68㎡ 112.13평 |
| 1층 | 기타공장 | 방재실,MDF실 | 55.55㎡ 16.8평 |
| 1층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설),제2종근린생활시설(수리점,일반음식점) | 1,313.52㎡ 397.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,관리실,우편물보관소,로비 | 1,069.44㎡ 323.51평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,재활용창고 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실,휀룸 | 859.05㎡ 259.86평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 461.49㎡ 139.6평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지하주차장 | 2,905.06㎡ 878.78평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 715.82㎡ 216.54평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지하주차장 | 3,477.01㎡ 1,051.8평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,용역원실 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 제연휀룸,휀룸 | 147.85㎡ 44.72평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 계단실,전실,승강기,홀,복도,화장실,회의실,휴게시설 | 577.37㎡ 174.65평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 675.84㎡ 204.44평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 782.84㎡ 236.81평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지하주차장 | 2,277.45㎡ 688.93평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 휀룸 | 158.53㎡ 47.96평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.