| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
100만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
300,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 128㎡ 39평 / 전용 54.64㎡ 17평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
북서향 ( 주된 출입구 기준, 주출입구기준 )
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무소
|
| 난방 유형 |
중앙(FCU)
|
방 / 화장실 |
- / 0 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 508 대 , 전체 )
|
엘리베이터 |
16 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
1 대 (3ton)
|
테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 미만
|
| 입주가능일 |
2026-05 이후
|
사용승인일 |
2019-09-30
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 매물 등록일 |
2026-04-02
|
○ 오피스 건물(업종 제한 X), 유효층고 2.7m, 코너포함 연접한 2개 호실
○ 천정 텍스 마감, 바닥 타일 마감, 일부 인테리어 O
○ 주차 유.무료 포함 총6대(유동적)
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외(유동적)
○ 경부고속도로 기흥IC, 기흥동탄IC 차량 3분이내 거리
○ 용인서울고속도로 311지방도 연계 헌릉IC 30분이내 도착 가능
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
9,219.4㎡
2,789평
평
|
건축면적 |
5,547.91㎡
1,678평
(건폐율 60.176475%)
평
|
| 연면적 |
50,790.62㎡
15,364평
평
|
용적률산정연면적 |
33,288.24㎡
10,070평
(용적률 361.06731%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소오피스텔제1종 및 제2종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
동향 (주출입구기준)
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
74.32m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
508대
|
엘리베이터 |
일반
16
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-07-05
|
| 착공일 |
2017-07-19
|
사용승인일 |
2019-09-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 201.96㎡ 61.09평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 843.75㎡ 255.23평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 969.53㎡ 293.28평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(골프연습장) | 1,780.83㎡ 538.7평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,607.3㎡ 788.71평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 1,605.9㎡ 485.78평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 132.74㎡ 40.15평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,645.6㎡ 800.29평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 756.82㎡ 228.94평 |
| 1층 | 세탁소 | 제1종근린생활시설(세탁소) | 58.43㎡ 17.68평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 127.98㎡ 38.71평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장(경사로))) | 126.36㎡ 38.22평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소-창고) | 1,352.1㎡ 409.01평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장)) | 7,332.91㎡ 2,218.21평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소-창고) | 831.67㎡ 251.58평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장)) | 7,859.34㎡ 2,377.45평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 219대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.6대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 에이스건설 |
| 입주년월 | 2019-09 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 359% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
| 대지면적 | 9,249㎡(2,797평) |
건축면적 | 5,548.31㎡(1,678평) |
| 연면적 | 50,790.62㎡(15,364평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다