| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
140만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
350,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 161.87㎡ 49평 / 전용 81.6㎡ 25평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :34층 / 총층 :38층
|
| 방향 |
북동향 ( 주된 출입구 기준, 출입구 기준 )
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 현재 업종 |
지식산업센터
|
방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/공용)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 1940 대 , 총주차대수 )
|
엘리베이터 |
7 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 미만
|
| 입주가능일 |
2026-04-07 이후 협의가능
|
사용승인일 |
2021-06-01
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
없음
|
| 매물 등록일 |
2026-03-04
|
○ 동탄테크노밸리 38층 초고층 랜드마크 신축 지식산업센터
○ 천정 텍스마감, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기(FCU)
○ 풀 인테리어, 발코니 확장 실30p, 탁트인 전망
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 7,000원 내외 예상
○ 초대형 광장 및 옥상정원, 휘트니스 및 보육시설 입점 예정
○ 한미약품·푸르지오 버스 정류장 도보 2분거리(시내버스, 광역버스 노선 다수 운행)
○ 경부고속도로 기흥IC, 기흥동탄IC 차량 3분이내 거리
○ 용인서울고속도로 311지방도 연계 헌릉IC 30분이내 도착 가능
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,329.84㎡
705평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
86,150.51㎡
26,061평
평
|
용적률산정연면적 |
67,163.06㎡
20,317평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 38층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
북서향 (출입구 기준)
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
183.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1142대
, 자주식(옥외)
798대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
현재용도 |
지식산업센터
|
| 허가일 |
2018-03-23
|
착공일 |
2018-04-23
|
| 사용승인일 |
2021-06-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 기계실(연면적제외) | 144.43㎡ 43.69평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 기계실(연면적제외) | 105.74㎡ 31.99평 |
| 38층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,787.3㎡ 540.66평 |
| 37층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,786.42㎡ 540.39평 |
| 36층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,785.56㎡ 540.13평 |
| 35층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,784.68㎡ 539.87평 |
| 34층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,783.82㎡ 539.61평 |
| 33층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,782.94㎡ 539.34평 |
| 32층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,782.07㎡ 539.08평 |
| 31층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,781.2㎡ 538.81평 |
| 30층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,780.32㎡ 538.55평 |
| 29층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,779.46㎡ 538.29평 |
| 28층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,778.58㎡ 538.02평 |
| 27층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,777.71㎡ 537.76평 |
| 26층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,776.84㎡ 537.49평 |
| 25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,775.96㎡ 537.23평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,775.1㎡ 536.97평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,774.22㎡ 536.7평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,773.36㎡ 536.44평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,772.48㎡ 536.18평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,771.61㎡ 535.91평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,770.74㎡ 535.65평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,769.86㎡ 535.38평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,769㎡ 535.12평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,768.12㎡ 534.86평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,767.25㎡ 534.59평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,766.38㎡ 534.33평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,765.5㎡ 534.06평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,764.64㎡ 533.8평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,763.76㎡ 533.54평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,745.87㎡ 528.13평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.17㎡ 532.75평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,759.88㎡ 532.36평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,758.54㎡ 531.96평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,757.24㎡ 531.57평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,755.95㎡ 531.17평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,754.65㎡ 530.78평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,753.35㎡ 530.39평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,427.63㎡ 431.86평 |
| 1층 | 일반음식점 | 지원시설(근린생활시설) | 748.19㎡ 226.33평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 32.79㎡ 9.92평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,225.71㎡ 370.78평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 9,924.33㎡ 3,002.11평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 414.59㎡ 125.41평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 6,972.29㎡ 2,109.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,643.45㎡ 497.14평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다