| 주소 |
경기 수원영통구 원천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,200만원
|
| 월세 |
120만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
290,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 200.8366㎡ 61평 / 전용 96.45㎡ 29평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :15층 (층고 5.5M)
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 사무실 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 339 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 미만
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2023-07-21
|
매물 등록일 |
2025-12-02
|
○ 삼성전기 인근 지식산업센터, 발코니 기준 북서향
○ 천정 노출형, 바닥 에폭시 마감, 슬라이딩 헹거 도어
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외 예상
○ SITE-용인,서울 고속도로 흥덕IC 3.2km이내 거리
○ SITE-원천 삼성1차 아파트, 원일초교 버스 정류장 도보 2분거리
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.


| 주소 |
경기 수원영통구 원천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,483㎡
1,659평
평
|
건축면적 |
3,255.6㎡
985평
(건폐율 59.9%)
평
|
| 연면적 |
38,802㎡
11,738평
평
|
용적률산정연면적 |
19,019.22㎡
5,753평
(용적률 346.88%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터) 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
프리케스트콘크리트구조
|
| 높이 |
85.14m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
327대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-04-21
|
| 착공일 |
2021-07-08
|
사용승인일 |
2023-07-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 280.46㎡ 84.84평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 922.96㎡ 279.19평 |
| 14층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 280.46㎡ 84.84평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 922.96㎡ 279.19평 |
| 13층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 280.46㎡ 84.84평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 922.96㎡ 279.19평 |
| 12층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 295.17㎡ 89.29평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,235.12㎡ 373.62평 |
| 11층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 295.17㎡ 89.29평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,235.12㎡ 373.62평 |
| 10층 | 기타공장 | 홀 | 65.65㎡ 19.86평 |
| 10층 | 기타공장 | 주차장 | 1,732.9㎡ 524.2평 |
| 9층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 9층 | 기타공장 | 주차장 | 1,971.22㎡ 596.29평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 909.71㎡ 275.19평 |
| 8층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 8층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 7층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 6층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 5층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 4층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 3층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 2층 | 기타공장 | 화장실,계단실,홀 | 102.85㎡ 31.11평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,544.99㎡ 467.36평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.48㎡ 392.79평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,612㎡ 487.63평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 636.13㎡ 192.43평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 667.97㎡ 202.06평 |
| 1층 | 기타공장 | MDF,경비실,화장실,계단실,홀 | 156.83㎡ 47.44평 |
| 지1층 | 기타공장 | 펌프실,방재실,주차장 | 1,253.04㎡ 379.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 방재실,관리실,계단실,홀 | 281.54㎡ 85.17평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 근린생활시설 | 434.76㎡ 131.51평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,682.37㎡ 508.92평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.