| 주소 |
경기 수원영통구 원천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,100만원
|
| 월세 |
110만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
300,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 173.56㎡ 53평 / 전용 83.96㎡ 25평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층(지하) / 총층 : 13층
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 327 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 미만
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-08-28
|
베란다/발코니 |
없음
|
| 매물 등록일 |
2025-10-21
|
○ 삼성전자 인근 신축 지식산업센터, 드라이브인 도어 투 도어
○ 천정 텍스 마감3.3m, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기, 출입문 기준 남동향
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 6,000원 내외 예상
○ SITE-용인,서울 고속도로 흥덕IC 4km내외 거리
○ SITE-대광빌라 버스 정류장 도보 5분거리
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 수원영통구 원천동
|
건물명 |
영통아이파크디어반
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,310㎡
1,909평
평
|
건축면적 |
3,735.32㎡
1,130평
(건폐율 59.2%)
평
|
| 연면적 |
42,381.04㎡
12,820평
평
|
용적률산정연면적 |
23,391.77㎡
7,076평
(용적률 370.71%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
66.7m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
302대
, 자주식(옥외)
25대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
3
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2021-12-13
|
착공일 |
2022-03-11
|
| 사용승인일 |
2024-08-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실(연면적제외) | 163.53㎡ 49.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,444.43㎡ 436.94평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.61㎡ 139.94평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,532.08㎡ 463.45평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.37㎡ 139.87평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,605.99㎡ 485.81평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.17㎡ 139.81평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,685.59㎡ 509.89평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 461.97㎡ 139.75평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,663.74㎡ 503.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 461.75㎡ 139.68평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,767.08㎡ 534.54평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 468.05㎡ 141.59평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,845.68㎡ 558.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 468.05㎡ 141.59평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,970.53㎡ 596.09평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 508.44㎡ 153.8평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,055.46㎡ 621.78평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 228.6㎡ 69.15평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 698.58㎡ 211.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 437.9㎡ 132.46평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,993.16㎡ 602.93평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 589.21㎡ 178.24평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 298㎡ 90.15평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,581.33㎡ 780.85평 |
| 지2층 | 기타공장 | 전기실 | 4.65㎡ 1.41평 |
| 지2층 | 기타공장 | 관리사무실,방재실,MDF실 | 1,026.13㎡ 310.4평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 210.22㎡ 63.59평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,838.64㎡ 556.19평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,932.48㎡ 584.58평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 217.29㎡ 65.73평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다