| 주소 |
경기 의왕시 초평동
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
분양 |
104억9,600만
|
| 관리비 |
7,400,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 3,508.35㎡ 1,061평 / 전용 1,690.62㎡ 511평 (전용률 48%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :10층
|
방향 |
북동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 방 / 화장실 |
- / 5 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 2207 대 )
|
| 엘리베이터 |
29 대
|
화물 엘리베이터 |
2 대 (3ton, 5ton)
|
| 테마 종류 |
지식산업센터 매매 50평 이상
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-06-10
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 매물 등록일 |
2025-09-18
|
평당가 |
988만원/평 (299만원/㎡)
|
○ 현대산업개발시공, 연면적 약 81,000평 대형 지식산업센터
○ 천정 텍스마감, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기(개별)
○ 공급가 10,496,000,000원 + VAT 818,688,000 = 합계 11,314,688,000원
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 6,000~7,000원 내외 예상
○ 지하철 1호선 의왕역 도보 5~6분거리
○ 평택파주 고속도로(수원-광명) 남군포IC 3.5km 이내 거리
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원 등)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 의왕시 초평동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
38,264㎡
11,575평
평
|
건축면적 |
26,780.14㎡
8,101평
(건폐율 69.99%)
평
|
| 연면적 |
269,144.44㎡
81,416평
평
|
용적률산정연면적 |
159,416.99㎡
48,224평
(용적률 416.62%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)기숙사근린생활시설업무시설운동시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
59.7m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
2207대
|
| 엘리베이터 |
일반
29
/ 비상용
7
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2021-06-03
|
착공일 |
2021-09-01
|
| 사용승인일 |
2024-06-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,514.99㎡ 4,390.78평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,648.41㎡ 4,431.14평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,739.2㎡ 4,458.61평 |
| 7층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,956.61㎡ 591.87평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,755.02㎡ 4,463.39평 |
| 6층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,956.61㎡ 591.87평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,665.61㎡ 4,436.35평 |
| 5층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,956.61㎡ 591.87평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 14,953.53㎡ 4,523.44평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,161.49㎡ 1,258.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,956.61㎡ 591.87평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 13,253.2㎡ 4,009.09평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,440.14㎡ 1,343.14평 |
| 3층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 869.69㎡ 263.08평 |
| 3층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,332.47㎡ 403.07평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 12,501.18㎡ 3,781.61평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,238.63㎡ 1,282.19평 |
| 2층 | 기타공장 | 외부데크 | 345.82㎡ 104.61평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 6,402.11㎡ 1,936.64평 |
| 2층 | 기타공장 | 기숙사 | 1,332.47㎡ 403.07평 |
| 2층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 119.93㎡ 36.28평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,242.03㎡ 375.71평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,208.08㎡ 1,877.94평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 근린생활시설 | 3,337.09㎡ 1,009.47평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 445.31㎡ 134.71평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,용역원실,외부회랑 | 4,431.58㎡ 1,340.55평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 234.35㎡ 70.89평 |
| 1층 | 회의장 | 문화및집회시설(회의장) | 629.69㎡ 190.48평 |
| 1층 | 기타공장 | 기숙사 | 250.81㎡ 75.87평 |
| 1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 362.34㎡ 109.61평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 10,195.97㎡ 3,084.28평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 54.02㎡ 16.34평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 28,025.3㎡ 8,477.65평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 3,152.81㎡ 953.73평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,창고,용역원실 | 1,910.61㎡ 577.96평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 28,045.07㎡ 8,483.63평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 733.87㎡ 222평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,펜룸 | 1,276.08㎡ 386.01평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 24,362.73㎡ 7,369.73평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 711.35㎡ 215.18평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 646.54㎡ 195.58평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,400.19㎡ 1,936.06평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,폐기물보관소,샤워실 | 1,388.29㎡ 419.96평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.