주소 |
경기 화성시 반월동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3억500만
|
월세 |
4,345만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
7,000,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 4,624.4㎡ 1,399평 / 전용 2,087.04㎡ 631평 (전용률 45%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 12층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
방 / 화장실 |
- / 4 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 376 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
화물용 엘리베이터 |
1 대 (3ton)
|
테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 이상
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2024-04-19
|
매물 등록일 |
2025-07-08
|
○ 신축 지식산업센터, 대형면적 전용 약 631평
○ 천정 텍스마감, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기(FCU)
○ 사무집기(책상, 의자, 파티션 등) 및 개별 냉난방기 등 일체 무상 양도
○ 무료 주차 배정대수는 66대 가능
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외 예상
○ SITE-수인분당선 망포역 1.5km이내 거리
○ SITE-신영통현대타운 버스 정류장 도보 3분 거리
○ 경부고속도로 기흥동탄IC 차량 5분이내 거리
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.
건물명 |
신동탄 헤센IT타워
|
대지면적 |
7,097.4㎡
2,147평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
4,599.31㎡
1,391평
(건폐율 64.8%)
평
|
연면적 |
48,219.71㎡
14,586평
평
|
용적률산정연면적 |
28,338.19㎡
8,572평
(용적률 399.28%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 12층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)제12종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
59.81m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
376대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-09-30
|
착공일 |
2022-01-12
|
사용승인일 |
2024-04-19
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
12층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 1,945.26㎡ 588.44평 |
11층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 1,945.26㎡ 588.44평 |
10층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 1,945.26㎡ 588.44평 |
9층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 1,945.26㎡ 588.44평 |
8층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,232.38㎡ 675.29평 |
7층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,232.38㎡ 675.29평 |
6층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,232.38㎡ 675.29평 |
5층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,171.34㎡ 656.83평 |
4층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,300.78㎡ 695.99평 |
3층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터))) | 2,300.78㎡ 695.99평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점, 학원), 제1종근린생활시설(체육도장) | 501.61㎡ 151.74평 |
2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 476.08㎡ 144.01평 |
2층 | 기타 운동시설 | 운동시설(기타 운동시설(운동시설(운동장))), 제1종근린생활시설(의원), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,630.79㎡ 493.31평 |
2층 | 학원 | 교육연구시설(학원), 제1종근린생활시설(미용원) | 671.62㎡ 203.17평 |
1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점, 일반음식점), 제1종근린생활시설(미용원, 일반음식점) | 2,232.23㎡ 675.25평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,574.78㎡ 476.37평 |
1층 | 기타공장 | 공장(기타공장(주차장)) | 164.27㎡ 49.69평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(기타공장(주차장)) | 5,337.01㎡ 1,614.45평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(창고),기계실,전기실,발전기실)) | 1,201.44㎡ 363.44평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(기타공장(주차장)) | 5,419.14㎡ 1,639.29평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(창고))) | 1,172.92㎡ 354.81평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 231.91㎡ 70.15평 |
지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 789.62㎡ 238.86평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(기타공장(주차장)) | 3,676.86㎡ 1,112.25평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(기타공장(공장(지식산업센터),입주자커뮤니티,방재실)) | 1,888.35㎡ 571.23평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다