주소 |
경기 용인기흥구 농서동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
매매 |
5억3,000만 (부가세 별도)
|
기보증금/기월세 |
2,000만원/
220만원
|
관리비 |
460,000원 (기본관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 305.98㎡ 93평 / 전용 153.3㎡ 46평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 10층 (층고 5.2M)
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
매물상태 |
임대중
|
전력 |
23Kw
|
대형트럭 |
진입가능
|
사무실 / 화장실 |
- / 3 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1080 대 )
|
엘리베이터 |
19 대
|
화물용 엘리베이터 |
2 대 (4ton)
|
테마 종류 |
지식산업센터 매매 50평 미만
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2020-05-27
|
매물 등록일 |
2025-06-10
|
○ 준신축 지식산업센터, 현대엔지니어링 시공, 유효층고 4.3m
○ 노출형 천정, 바닥 데코타일 마감, 시스템 냉난방기(FCU)
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000원 내외 예상
○ 분양가 수준의 급매물, 공장 및 창고용도 추천
○ 현 임차인 승계조건 또는 실입주 가능한 호실
○ 삼성반도체 후문 버스 정류장 도보 3분거리(수원, 동탄 노선 다수 운행)
○ 경부고속도로 기흥.동탄IC 차량3분거리
○ 용인서울고속도로 흥덕IC 차량10분거리
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.
건물명 |
기흥 테라타워 현대엔지니어링 지식산업센터
|
대지면적 |
27,580.6㎡
8,343평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
16,531.44㎡
5,001평
(건폐율 59.94%)
평
|
연면적 |
165,341.43㎡
50,016평
평
|
용적률산정연면적 |
82,708.94㎡
25,019평
(용적률 299.88%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
59.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1080대
|
엘리베이터 |
일반
19
/ 비상용
6
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-03-19
|
착공일 |
2018-06-07
|
사용승인일 |
2020-05-27
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
10층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실 | 2,417.32㎡ 731.24평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,521.26㎡ 1,670.18평 |
9층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 703.43㎡ 212.79평 |
9층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실 | 2,443.88㎡ 739.27평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,521.26㎡ 1,670.18평 |
8층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
8층 | 기타공장 | 주차장 | 6,012.1㎡ 1,818.66평 |
8층 | 기타공장 | 도시형공장(지식산업센터) | 6,203.17㎡ 1,876.46평 |
7층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
7층 | 기타공장 | 주차장 | 7,808.66㎡ 2,362.12평 |
7층 | 기타공장 | 도시형공장(지식산업센터) | 6,197.18㎡ 1,874.65평 |
6층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 703.43㎡ 212.79평 |
6층 | 기타공장 | 주차장 | 7,835.22㎡ 2,370.15평 |
6층 | 기타공장 | 도시형공장(지식산업센터) | 6,197.18㎡ 1,874.65평 |
5층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
5층 | 기타공장 | 주차장 | 7,808.66㎡ 2,362.12평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,197.18㎡ 1,874.65평 |
4층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
4층 | 기타공장 | 주차장 | 7,808.66㎡ 2,362.12평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,197.18㎡ 1,874.65평 |
3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 703.43㎡ 212.79평 |
3층 | 기타공장 | 주차장 | 7,835.22㎡ 2,370.15평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,197.18㎡ 1,874.65평 |
2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 729.99㎡ 220.82평 |
2층 | 기타공장 | 주차장 | 7,806.6㎡ 2,361.5평 |
2층 | 기타공장 | 도시형공장(지식산업센터) | 6,199.24㎡ 1,875.27평 |
1층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 507.8㎡ 153.61평 |
1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,277.17㎡ 688.84평 |
1층 | 기타공장 | 복도,화장실,계단실 | 2,148.2㎡ 649.83평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,873.01㎡ 1,171.59평 |
지2층 | 기타공장 | 전기실,기계실,관리사무소,주차장 | 12,215.25㎡ 3,695.11평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 317.4㎡ 96.01평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,113.18㎡ 1,244.24평 |
지1층 | 기타 운동시설 | 지원시설(운동시설) | 799.71㎡ 241.91평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 4,368.25㎡ 1,321.4평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,660.11㎡ 1,712.18평 |
지1층 | 기타공장 | MDF,방재실,주차장 | 10,363.97㎡ 3,135.1평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다