| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
300만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
330,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 181.31㎡ 55평 / 전용 72.44㎡ 22평 (전용률 40%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지원시설-근린생활시설)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 331 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2023-06-02
|
매물 등록일 |
2025-04-14
|
○ 지식산업센터 1층 출입구 옆 상가
○ 본 건물 연면적 약 49,880㎡(약 15,000평) 규모, 입주율 약 80%
○ 관리비 분양면적 3.3㎡기준 5,000~6,000원 내외 예상
○ 천정 텍스마감, 시스템 냉난방기(FCU), 도시가스 인입
○ SITE 1km반경 범위내 오피스텔 5600여 세대, 아파트 10,000여 세대
동탄테크노밸리 및 인근지역(용인,수원)의 지식산업센터와
단독공장 및 상가 등을 전문 중개하고 있는 퍼스트II공인중개사무소입니다.
본 매물외에도 다양한 매물을 확보하고 있으니
031-202-9995 또는 010-3764-0972 로 언제든지 문의 주시면
친절하게 상담해드리겠습니다.



| 주소 |
경기 화성동탄구 영천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,505.9㎡
2,573평
평
|
건축면적 |
5,102.37㎡
1,543평
(건폐율 59.99%)
평
|
| 연면적 |
49,880.57㎡
15,089평
평
|
용적률산정연면적 |
30,637.31㎡
9,268평
(용적률 360.1889%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)노유자시설(근로복지시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
98.3m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
331대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-03-24
|
| 착공일 |
2020-11-05
|
사용승인일 |
2023-06-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,380.79㎡ 417.69평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,381.53㎡ 417.91평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,279.02㎡ 386.9평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 857.4㎡ 259.36평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,408.86㎡ 728.68평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,672.98㎡ 506.08평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,408.86㎡ 728.68평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,672.98㎡ 506.08평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,408.86㎡ 728.68평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,672.98㎡ 506.08평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,427.77㎡ 734.4평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설-업무시설) | 365.07㎡ 110.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,034.14㎡ 312.83평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도,승강기홀,화장실 | 334.33㎡ 101.14평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,510.36㎡ 759.39평 |
| 1층 | 기타공장 | 관리실,방재실,MDF실 | 98.78㎡ 29.88평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-근린생활시설) | 1,660.8㎡ 502.39평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도,승강기홀,화장실 | 555.34㎡ 167.99평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,779.43㎡ 1,143.28평 |
| 지1층 | 기타공장 | 미팅룸,재활용창고,샤워/탈의실,화장실 | 403.49㎡ 122.06평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,261.62㎡ 381.64평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 291.51㎡ 88.18평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기홀 | 63.45㎡ 19.19평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.